<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Augen auf beim Immobilienkauf – Fragen und Antworten Teil 3</title>
		<link>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-3/2454/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-3/2454/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitäre Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tür]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbesichtigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Eine Immobilie ist in der Regel eine Anschaffung f&#252;rs Leben. Wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen m&#246;chte, sollte bei der Immobiliensuche nichts &#252;ber den Zaun brechen und sich vor allem f&#252;r die erste Besichtigung ausreichend Zeit nehmen. Bei der ersten Haus- beziehungsweise Wohnungsbesichtigung gibt es eine Menge zu beachten, wie in den vorherigen teilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-3/2454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg – die „Perle“ im Norden Deutschlands</title>
		<link>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg ist schon eine Klasse f&#252;r sich – die Freie und Hansestadt ist, wie auch Berlin und Bremen, Stadt und Bundesland zugleich. Mit knapp 1,8 Millionen Einwohnern (Stand: 31.August 2011) ist Hamburg nach der deutschen Hauptstadt die zweitgr&#246;&#223;te Stadt in der Bundesrepublik. Innerhalb der Europ&#228;ischen Union ist sie die siebtgr&#246;&#223;te Metropole. Zur sch&#246;nsten Stadt Deutschlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Geldanlage: Aktien oder Fonds?</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-als-geldanlage-aktien-oder-fonds/2433/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-als-geldanlage-aktien-oder-fonds/2433/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossener Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[offener Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Immobilen gelten als krisensichere Kapitalanlage. Neben der M&#246;glichkeit, durch den Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung direkt in ein Objekt zu investieren, kann man sein Erspartes auch in Immobilienfonds und Aktion anlegen. Fonds und Aktien gelten als lukrative Anlageformen, mit denen sich mit eine wenig Gl&#252;ck schnell ein kleines Verm&#246;gen erwirtschaften l&#228;sst. Allerdings bieten diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-als-geldanlage-aktien-oder-fonds/2433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Immobilienkauf  &#8211; Fragen und Antworten Teil 2</title>
		<link>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-2/2426/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-2/2426/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf einer Immobilie will wohl &#252;berlegt und geplant sein. Hat man nach der groben Recherche ein und mehrere Objekte ins Auge gefasst und sogar schon einen Besichtigungstermin f&#252;r das oder favorisierte Immobilie vereinbart, sollte im n&#228;chsten Schritt der Besichtigungstermin genau geplant und vorbereitet werden. Tipp: legen Sie vor dem gro&#223;en Tag am besten eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-2/2426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#228;ltetief Cooper: richtig Heizen bei frostigem Klima</title>
		<link>http://www.immobild.de/kaltetief-cooper-richtig-heizen-bei-frostigem-klima/2407/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/kaltetief-cooper-richtig-heizen-bei-frostigem-klima/2407/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Hiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland zittert – nachdem der Dezember und der Januar bis dato vergleichsweise mild ausfielen, scheint der Winter in Deutschland dieser Tage so richtig zuzuschlagen. Mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich l&#228;sst uns Tief „Cooper“ derzeit allerorts geh&#246;rig zittern. Seit dem drastischen Wintereinbruch laufen die Heizk&#246;rper auf Hochtouren, ein Ende der sibirischen K&#228;lte ist vorerst nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/kaltetief-cooper-richtig-heizen-bei-frostigem-klima/2407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmarkt in Hamburg</title>
		<link>http://www.immobild.de/wohnungsmarkt-in-hamburg/2398/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wohnungsmarkt-in-hamburg/2398/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Miespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nettokaltmiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt ist angespannt: der Immobilienmarkt der Hanseatischen Metropole gilt als hei&#223;es und vor allem teures Pflaster. Wer hier lebt, muss f&#252;r seine Wohnung vergleichsweise viel hinbl&#228;ttern: rund 10,60 Euro Kaltmiete zahlt man in Hamburg pro Quadratmeter – nur M&#252;nchen und Frankfurt am Main k&#246;nnen den durchschnittlichen Mietpreis in der Hansestadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wohnungsmarkt-in-hamburg/2398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmalgesch&#252;tzte Immobilien als Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.immobild.de/denkmalgeschutzte-immobilien-als-kapitalanlage/2390/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/denkmalgeschutzte-immobilien-als-kapitalanlage/2390/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalgeschützte Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Bausparer und Kapitalanleger investieren dieser Tage verst&#228;rkt in Immobilien, da Wohnh&#228;user, Gewerbeimmobilien und Eigentumswohnungen als krisensichere Anlageformen gelten. Finanzexperten und Kenner des Immobilienmarkts raten Kapitalanlagern dazu, verst&#228;rkt in Wohn- und B&#252;roimmobilien zu investieren, um ihre finanziellen R&#252;cklagen im Angesicht einer drohenden Inflation in Deutschland in Sicherheit zu bringen. Auf der Suche nach einer sicheren M&#246;glichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/denkmalgeschutzte-immobilien-als-kapitalanlage/2390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Faktoren bei der Berechnung der Heizkosten</title>
		<link>http://www.immobild.de/wichtige-faktoren-bei-der-berechnung-der-heizkosten/2382/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wichtige-faktoren-bei-der-berechnung-der-heizkosten/2382/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbesichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[2011 war aus meteorologischer Sicht ein Rekordjahr – wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet, geh&#246;rt das vergangene Jahr zu den f&#252;nf w&#228;rmsten Jahren seit 1881. Nachdem der Sommer 2011 geh&#246;rig ins Wasser gefallen war, bietet der milde Winter f&#252;r die Verbraucher in Deutschland zumindest ein finanzielles Trostpflaster: da Frost weitestgehend ausblieb, f&#228;llt die Heizkostenabrechnung 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wichtige-faktoren-bei-der-berechnung-der-heizkosten/2382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterdienst im Mietshaus – Wer muss Schnee fegen?</title>
		<link>http://www.immobild.de/winterdienst-im-mietshaus-wer-muss-schnee-fegen/2372/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/winterdienst-im-mietshaus-wer-muss-schnee-fegen/2372/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recht / Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Glatteis]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mietshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Räumungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Eisige Temperaturen, Schneefall und Glatteis – der Winter gibt dieser Tage &#252;berall in Deutschland sein erstes frostiges Gastspiel in diesem Jahr. Doch was Kinder und Wintersportler erfreut, ist oftmals des Hausbesitzers Leid. W&#228;hrend  die Romantiker unter uns sich am Anblick der verschneiten Landschaften und Stra&#223;enz&#252;ge erfreuen, &#228;rgern sich viele Mieter &#252;ber eingefrorene Heizungsrohre oder &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/winterdienst-im-mietshaus-wer-muss-schnee-fegen/2372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Altersvorsorge nutzen</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-als-altersvorsorge-nutzen/2363/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-als-altersvorsorge-nutzen/2363/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieten / Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Altervorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten, in denen die Renten immer weniger Sicherheit bieten und die Garantie auf eine gesetzliche Rente im Zuge des demografischen Wandels immer weiter abnimmt, gewinnt die private Altersvorsoge immer weiter an Bedeutung. Und so bausparen und riestern die Bundesb&#252;rger fr&#246;hlich vor sich hin, um sich ein finanzielles Polster f&#252;r den Lebensabend zu schaffen. Aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-als-altersvorsorge-nutzen/2363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

