<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Gewerbe</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/category/gewerbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Berlin: ist der Potsdamer Platz nicht mehr hip?</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Berlin und immer wieder Berlin – die deutsche Hauptstadt ist f&#252;r in- und ausl&#228;ndische Investoren in Sachen Immobilien noch immer der Dreh- und Angelpunkt in Deutschland oder gar innerhalb von Europa. Die zentrale Lage, die relativ moderaten Mieten sowie der abwechslungsreiche Branchenmix lassen die Millionenstadt im Herzen Europas f&#252;r Gewerbetreibende und Betriebsansiedlungen besonders attraktiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie zu Industrieimmobilien</title>
		<link>http://www.immobild.de/aktuelle-studie-zu-industrieimmobilien/1530/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/aktuelle-studie-zu-industrieimmobilien/1530/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r Industrieimmobilien wird bisher untersch&#228;tzt, dabei birgt dieser Nischenmarkt riesiges Potential, denn in diesem Segment sollen nach neuesten Berechnungen 51% des Marktwerts aller gewerblich genutzten Immobilien in Deutschland stecken. In Zahlen: &#252;ber 1100 Milliarden Euro. Alle Daten in diesem Artikel beruhen auf der BulwienGesa Studie f&#252;r Gewerbe- und Industrieimmobilien in Deutschland 2010. Transaktionsvolumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/aktuelle-studie-zu-industrieimmobilien/1530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien auf dem Pr&#252;fstand</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-auf-dem-pruefstand/1501/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-auf-dem-pruefstand/1501/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch den Zusammenbruch des US-amerikanischen Immobilienmarktes bef&#252;rchten Experten nun, dass demn&#228;chst auch auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt turbulente Zeiten zukommen. Durch den akuten Preisverfall der Gewerbeimmobilien in den USA kann n&#228;mlich Deutschland direkt mitbetroffen sein. Experten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht wenigen Banken hierzulande herbe Verluste drohen. Doch zuletzt gab es eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-auf-dem-pruefstand/1501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Immobilienmarkt in K&#246;ln erwacht zum Leben: Der Verkauf der „maxCologne“</title>
		<link>http://www.immobild.de/der-immobilienmarkt-in-koeln-erwacht-zum-leben-der-verkauf-der-maxcologne/1469/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/der-immobilienmarkt-in-koeln-erwacht-zum-leben-der-verkauf-der-maxcologne/1469/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Verkauf des B&#252;rokomplexes der ehemaligen Lufthansa-Zentrale kann die Stadt K&#246;ln eine Aufwertung ihres Immobilienmarktwertes verzeichnen. Nachdem im Vorjahr auf dem Immobilienmarkt in K&#246;ln ein deutlicher R&#252;ckgang der Gewerbevermittlung zu verzeichnen war, beginnt sich die Marktlage zu erholen. Mit dem Verkauf der „maxCologne“ an den alleinigen Investor des Spezialfonds der Hamburger Immobilien-Handlung (HIH), den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/der-immobilienmarkt-in-koeln-erwacht-zum-leben-der-verkauf-der-maxcologne/1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien in Deutschland legen zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Vermietung von Einzelhandelsimmobilien in Deutschland stieg im Jahr 2009 ungeachtet der wirtschaftlichen Turbulenzen und trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter an. Das berichtet das Immobiliendienstleistungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE). Wie die Immobilienprofis von CBRE in Frankfurt mitteilten, expandierten die so genannten Retailer in Deutschland im Jahr 2009 weiter, die Anzahl der Einzelhandelsfl&#228;chenvermietungen wurde gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Erholung des Investmentmarkts l&#228;sst Renditen sinken</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-erholung-des-investmentmarkts-laesst-renditen-sinken/1385/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-erholung-des-investmentmarkts-laesst-renditen-sinken/1385/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Die Spitzenrenditen waren im vierten Quartal 2009 fast &#252;berall in Europa im Sinkflug. Das berichtet das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE). Dies gelte insbesondere f&#252;r den B&#252;roimmobiliensektor, in dem die Renditen deutlich st&#228;rker gesunken seien als noch im dritten Quartal 2009. Dieser Umstand sei deshalb bemerkenswert, weil bei den B&#252;rofl&#228;chen auch der st&#228;rkste R&#252;ckgang bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-erholung-des-investmentmarkts-laesst-renditen-sinken/1385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien: Dortmund legt zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-dortmund-legt-zu/1372/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-dortmund-legt-zu/1372/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund ist im Aufwind – Nicht nur in der Fu&#223;ball-Bundesliga. Hohe Mietpreise, niedrige Leerstandsquote kennzeichnen derzeit den Dortmunder Retail-Markt. Wie der Immobiliendienstleister CB Richard Ellis (CBRE) mitteilte, gewinnt Dortmund zunehmend auch als Einzelhandelsstandort deutschlandweit an Bedeutung. Die Spitzenmiete f&#252;r Einzelhandelsimmobilien in Dortmund stieg in der Innenstadt in den letzten sieben Jahren um durchschnittlich 3,4 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-dortmund-legt-zu/1372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien: Hamburg ist Top</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-hamburg-ist-top/1344/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-hamburg-ist-top/1344/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Die Hansestadt Hamburg ist f&#252;r nationale wie internationale Einzelh&#228;ndler in Sachen Immobilien von hoher Attraktivit&#228;t. Dies ist das zentrale Ergebnis des „Retail Report Hamburg“, den das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) vorstellte. Demnach sind ein prognostiziertes Bev&#246;lkerungswachstum und hohe Kaufkraft Garanten f&#252;r die Beliebtheit von Einzelhandelsimmobilien in Hamburg. Hamburg boomt. Mit einem Bev&#246;lkerungswachstum von 2,9 Prozent bis 2025 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-hamburg-ist-top/1344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien: R&#252;ckl&#228;ufige Fl&#228;chenums&#228;tze in deutschen Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;roimmobilienm&#228;rkte des vierten Quartals 2009 und des Gesamtjahres in Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und M&#252;nchen analysiert. Diese sind vor allem durch sinkende Fl&#228;chenums&#228;tze gekennzeichnet, der dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. In Frankfurt am Main, so die Immobilienprofis von CBRE, wurde im Jahr 2009 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Londoner Westend teuerster B&#252;rostandort der Welt</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-londoner-westend-teuerster-buerostandort-der-welt/1321/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-londoner-westend-teuerster-buerostandort-der-welt/1321/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Raumkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Das Londoner Westend ist vor Tokios Inner Central-Bezirk der teuerste B&#252;rostandort der Welt. Dies geht aus dem aktuell vom Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) vorgestellten Global Office Occupancy Cost Survey hervor. Dieser Report vergleicht die Raumkosten f&#252;r B&#252;rofl&#228;chen in 179 Metropolen weltweit. Zu den Raumkosten sind neben dem Mietpreis auch lokale Steuern und Zusatzkosten enthalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-londoner-westend-teuerster-buerostandort-der-welt/1321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

