<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Immobilien News</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/category/immobilien-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ist die Maklerprovision bald Geschichte?</title>
		<link>http://www.immobild.de/ist-die-maklerprovision-bald-geschichte/2355/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/ist-die-maklerprovision-bald-geschichte/2355/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Provodion]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem deutschen Immobilienmarkt bahnt sich eine grundlegende Ver&#228;nderung an, die Makler, Vermieter und Mieter betrifft. Die Hamburger SPD und die gr&#252;ne Opposition GAL wollen die Richtlinien zur Zahlung von Maklercourtage zu Gunsten der Mieter neu strukturieren, eine entsprechende Bundesratsinitiative ist bereits in Vorbereitung. Ginge es nach der roten Hamburger Regierung, solle die Courtage, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/ist-die-maklerprovision-bald-geschichte/2355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Weniger Zwangsversteigerungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.immobild.de/studie-weniger-zwangsversteigerungen-in-deutschland/2178/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/studie-weniger-zwangsversteigerungen-in-deutschland/2178/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienboom]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsversteigerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Zwangsversteigerungen von Immobilien ist in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr erneut gesunken. Knapp 73.000 H&#228;user und Eigentumswohnungen wurden in 2011 versteigert -  das sind 11,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. In 2010 waren es noch rund 82.200 Objekte, die im Rahmen einer Zwangsversteigerung den Besitzer wechselten. Somit scheint sich der Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/studie-weniger-zwangsversteigerungen-in-deutschland/2178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altbau-Sanierung Deutschland: jedes achte Haus ist abrissreif</title>
		<link>http://www.immobild.de/altbau-sanierung-deutschland-jedes-achte-haus-ist-abrissreif/2170/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/altbau-sanierung-deutschland-jedes-achte-haus-ist-abrissreif/2170/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausdämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Zugige Fenster, unged&#228;mmter Dachstuhl und pr&#228;historische Heizungsanlage – um den Altbaubestand in Deutschland ist es nicht gut bestellt. Vor allem bei vielen H&#228;usern aus den 50er Jahren ist die Bausubstanz stark veraltet. Die alten Gem&#228;uer energiespartechnisch auf den neusten Stand zu bringen, erfordert hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Zu diesem Ergebnis kommen die Mitarbeiter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/altbau-sanierung-deutschland-jedes-achte-haus-ist-abrissreif/2170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialer Wohnungsbau: Hamburg plant 2.000 neue Wohnungen</title>
		<link>http://www.immobild.de/sozialer-wohnungsbau-hamburg-plant-2-000-neue-wohnungen/2126/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/sozialer-wohnungsbau-hamburg-plant-2-000-neue-wohnungen/2126/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Der Immobilienmarkt in Hamburg ist angespannt. Wohnungen sind knapp, vor allem nach preiswertem Wohnraum muss man in der Hansestadt lange suchen. Nun spricht sich der Senat f&#252;r den Neubau bezahlbarer Sozialwohnungen in Hamburg aus. Allein in diesem Jahr sollen rund 2.000 neue Sozialwohnungen in der Elbmetropole entstehen. Doch die Pl&#228;ne von B&#252;rgermeister Olaf Scholz (SPD) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/sozialer-wohnungsbau-hamburg-plant-2-000-neue-wohnungen/2126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theater im Hafen: Broadway in der Hansestadt</title>
		<link>http://www.immobild.de/theater-im-hafen-broadway-in-der-hansestadt/1881/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/theater-im-hafen-broadway-in-der-hansestadt/1881/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Musical K&#246;nig der L&#246;wen hat Hamburg ein St&#252;ck Broadway an die Elbe geholt. Das B&#252;hnenst&#252;ck von Weltstar Elton John und dem britischen Komponisten Tim Rice hatte seine Weltpremiere im Sommer 1997 in Minneapolis, seit Oktober 97 wird es am Broadway gespielt. Am 2. Dezember 2001 war das Theater im Hafen in Hamburg Ort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/theater-im-hafen-broadway-in-der-hansestadt/1881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmalgesch&#252;tzte Immobilien als Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalgeschützte Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Als Eigent&#252;mer von denkmalgesch&#252;tzten Immobilien wird von einem Steuervorteil profitiert, durch den das eigene Verm&#246;gen aufgebaut werden kann. Denn durch die Steuervorteile beteiligen sich der Staat und die Mieter am Aufbau des Verm&#246;gens des Eigent&#252;mers. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wie hoch das Eigenkapital ist. Eine Kapitalanlage in Form einer denkmalgesch&#252;tzten Immobilie ist f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makler-Bewertungsportal.de ist online!</title>
		<link>http://www.immobild.de/makler-bewertungsportal-de-ist-online/1616/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/makler-bewertungsportal-de-ist-online/1616/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist ein au&#223;ergew&#246;hnlich guter Immobilien-Makler und wer nicht? Welche Immobilienportale sind die Besten? Das sind grundlegende Frage wenn es um die Wahl eines Immobilienberaters bzw. um die Vermarktung einer Immobilie geht. Ab sofort steht das Makler-Bewertungsportal (www.makler-bewertungsportal.de ) bei der Beantwortung dieser Frage unterst&#252;tzend zur Seite. Das Makler-Bewertungsportal ist ein Online-Service, der Ihnen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/makler-bewertungsportal-de-ist-online/1616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Immobilien-News aus NRW</title>
		<link>http://www.immobild.de/aktuelle-immobilien-news-aus-nrw/1517/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/aktuelle-immobilien-news-aus-nrw/1517/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Noch im Jahr 2009 d&#252;mpelte der Immobilien-Neubaumarkt in Nordrhein-Westfalen vor sich hin, in diesem Jahr erfolgte nun die Trendwende. Laut Dr. Christian Badde, Vorstandsvorsitzender der Westdeutschen Landesbausparkasse (LBS West), stiegen bereits im vierten Quartal des vergangenen Jahres die Baugenehmigungen in NRW um 23,2 Prozent. Andere Immobilien News &#252;ber die Region offenbaren eine &#228;hnliche Entwicklung. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/aktuelle-immobilien-news-aus-nrw/1517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Immobilien-Preise in NRW</title>
		<link>http://www.immobild.de/stabile-immobilien-preise-in-nrw/1511/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/stabile-immobilien-preise-in-nrw/1511/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Immobilien News best&#228;tigen die fast konstant gebliebenen Preise bei Kauf und Verkauf am nordrhein-westf&#228;lischen Wohnimmobilienmarkt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat auf diesem Sektor kaum Spuren hinterlassen. Allerdings ist ein leichter R&#252;ckgang der Preise f&#252;r Eigentumswohnungen in einigen Gro&#223;st&#228;dten zu verzeichnen. Wie der Preisspiegel NRW-Wohnimmobilienmarkt 2010 des Immobilienverbandes IVD-West zeigt, zogen daf&#252;r die Mieten f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/stabile-immobilien-preise-in-nrw/1511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Hamburg: Streit um Elbphilharmonie</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-streit-um-elbphilharmonie/1403/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-streit-um-elbphilharmonie/1403/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Es sind die hei&#223;esten Immobilien News in der zurzeit unter den Minusgraden &#228;chzenden Hansestadt Hamburg. Die neue Elbphilharmonie in der „Hafen City“ sorgt wieder einmal f&#252;r Gespr&#228;chsstoff in der Hansestadt. Die Immobilie in Hamburg wird 26 Stockwerke umfassen, doch bis es soweit ist und das neue Wahrzeichen er&#246;ffnet werden kann, sind noch einige Streitpunkte offen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-streit-um-elbphilharmonie/1403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

