<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tipps zum Immobilienverkauf Teil III  &#8211; Haus zur Besichtigung vorbereiten</title>
		<link>http://www.immobild.de/tipps-zum-immobilienverkauf-teil-iii-haus-zur-besichtigung-vorbereiten/3670/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/tipps-zum-immobilienverkauf-teil-iii-haus-zur-besichtigung-vorbereiten/3670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermieten / Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigungstermin]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesichti]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Verkaufspreis feststeht und die ersten Inserate in Immobilienportalen geschaltet worden sind, flattern nach einiger Zeit die ersten Anfragen von potenziellen Interessenten ins Haus, die sich in der Regel nach einem Besichtigungstermin f&#252;r das zum Verkauf stehende Objekt erkundigen. Denn wer eine derartig kostspielige Anschaffung plant, m&#246;chte sich vor dem Kauf so gut wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/tipps-zum-immobilienverkauf-teil-iii-haus-zur-besichtigung-vorbereiten/3670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten-Befragung: Baufertigstellungen bleiben hinter Wohnungsbedarf zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.immobild.de/experten-befragung-baufertigstellungen-bleiben-hinter-wohnungsbedarf-zuruck/3661/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/experten-befragung-baufertigstellungen-bleiben-hinter-wohnungsbedarf-zuruck/3661/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bautätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungsbaut&#228;tigkeit in Deutschland konnte im vergangen Jahr dem Bedarf an neuen Wohnungen noch nicht gerecht werden. In 2011 konnte die Anzahl der Baufertigstellungen in Deutschland die magische Grenze von 200.000 neuen Wohneinheiten nicht erreichen, der Neubaubedarf liegt jedoch deutlich oberhalb dieser Grenze.  Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von LBS Research, das Forschungsinstitut der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/experten-befragung-baufertigstellungen-bleiben-hinter-wohnungsbedarf-zuruck/3661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundst&#252;ckspreise in Deutschland trotz Immobilienboom vergleichsweise g&#252;nstig</title>
		<link>http://www.immobild.de/grundstuckspreise-in-deutschland-trotz-immobilienboom-vergleichsweise-gunstig/3654/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/grundstuckspreise-in-deutschland-trotz-immobilienboom-vergleichsweise-gunstig/3654/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrund]]></category>
		<category><![CDATA[Bauland]]></category>
		<category><![CDATA[Baulandpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstückspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Der Immobilienboom in Deutschland scheint bislang keinen nachhaltigen Effekt auf die Grundst&#252;ckspreise zu haben. W&#228;hrend Mieten und Kaufpreise f&#252;r Eigentumswohnungen und H&#228;user vielerorts geradezu explodieren, ist Bauland in der Bundesrepublik noch immer vergleichsweise g&#252;nstig zu haben. Nach Angaben des Statistischen Bundeslands lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis f&#252;r baureifes Land Ende letzten Jahres bei 130,03 Euro – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/grundstuckspreise-in-deutschland-trotz-immobilienboom-vergleichsweise-gunstig/3654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtigste Versicherungen beim Hausbau</title>
		<link>http://www.immobild.de/wichtigste-versicherungen-beim-hausbau/3646/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wichtigste-versicherungen-beim-hausbau/3646/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhelfrversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenhaftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleistungsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerrohbauversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Planung des Eigenheims sollten H&#228;uslebauer auch daran denken, ihren Hausbau durch ausreichenden Versicherungsschutz abzusichern. Schlie&#223;lich lauern auf der Baustelle zahlreiche potenzielle Gefahrenquellen, die f&#252;r alle am Bau beteiligten Personen mehr oder weniger eine Bedrohung darstellen. Da im Schadensfall der Bauherr haftet, kann mangelhafter Versicherungsschutz am Bau mitunter erhebliche finanzielle Mehrbelastungen nach sich ziehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wichtigste-versicherungen-beim-hausbau/3646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Wie der Senat mit neuen Gesetzen den Wohnungsmarkt entspannen will</title>
		<link>http://www.immobild.de/berlin-wie-der-senat-mit-neuen-gesetzen-den-wohnungsmarkt-entspannen-will/3639/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/berlin-wie-der-senat-mit-neuen-gesetzen-den-wohnungsmarkt-entspannen-will/3639/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckentfremdungsverbotsverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Berlin geh&#246;rt zu den Hotspots des Immobilienbooms in Deutschland, mit all seinen Licht- und Schattenseiten: Nach Angaben des Deutschen Mieterbunds weist der Berliner Wohnungsmarkt schon heute eklatante L&#252;cken auf, vor allem im Innenstadtbereich wird es f&#252;r Geringverdiener immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Mit neuen Mietgesetzen will der Berliner Senat nun der Wohnungsnot in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/berlin-wie-der-senat-mit-neuen-gesetzen-den-wohnungsmarkt-entspannen-will/3639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Immoinvest &#8211;  Anleger entscheiden &#252;ber Schicksal des geschlossenen Fonds</title>
		<link>http://www.immobild.de/seb-immoinvest-anleger-entscheiden-uber-schicksal-des-geschlossenen-fonds/3629/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/seb-immoinvest-anleger-entscheiden-uber-schicksal-des-geschlossenen-fonds/3629/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Tag der Entscheidung auf dem deutschen Investmentmarkt: der seit zwei Jahren eingefrorene offene Immobilienfonds SEB Immoinvest &#246;ffnet heute f&#252;r einen Tag. Die rund 350.000 privaten Anleger k&#246;nnen sich entscheiden, ob sie im Fonds der SEB-Bankengruppe verbleiben oder ihre Fondsanteile abziehen. Nur falls gen&#252;gend Anleger dem Fonds die Treue halten, wird er wiederer&#246;ffnet. Sollten zu viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/seb-immoinvest-anleger-entscheiden-uber-schicksal-des-geschlossenen-fonds/3629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Immobilienverkauf Teil II – Haus zum Verkauf anbieten</title>
		<link>http://www.immobild.de/tipps-zum-immobilienverkauf-teil-ii-haus-zum-verkauf-anbieten/3621/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/tipps-zum-immobilienverkauf-teil-ii-haus-zum-verkauf-anbieten/3621/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermieten / Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsschild]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsinserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Vom Immobilienboom in Deutschland k&#246;nnen auch diejenigen Immobilienbesitzer profitieren, die ihr Eigenheim verkaufen m&#246;chten. Denn aufgrund der hohen Nachfrage lassen sich auch f&#252;r &#228;ltere Objekte mitunter beachtliche Preise erzielen. Nachdem im ersten Teil dieser Reihe die Preisfindung f&#252;r das Verkaufsobjekt thematisiert wurde, soll es nun um darum gehen, wo man sein Objekt zum Verkauf anbietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/tipps-zum-immobilienverkauf-teil-ii-haus-zum-verkauf-anbieten/3621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillen in der Nachbarschaft  &#8211; was ist erlaubt?</title>
		<link>http://www.immobild.de/grillen-in-der-nachbarschaft-was-ist-erlaubt/3606/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/grillen-in-der-nachbarschaft-was-ist-erlaubt/3606/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recht / Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Geruchsbelästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Grillparty]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Sommerzeit ist Gartenzeit, und was kann es in der warmen Jahresh&#228;lfte sch&#246;neres geben, als an einem gem&#252;tlichen Fr&#252;hlingsabend ein paar saftige Steaks auf den Grillrost zu schmei&#223;en? Doch nicht jedem l&#228;uft beim Grillduft das Wasser im Mund zusammen, das Grillen ist als Streitthema ein Dauerbrenner an den Gartenz&#228;unen der Republik. Ob Geruchsbel&#228;stigung, Qualm oder Futterneid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/grillen-in-der-nachbarschaft-was-ist-erlaubt/3606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investoren bekunden wachsendes Interesse an Studentenwohnungen</title>
		<link>http://www.immobild.de/investoren-bekunden-wachsendes-interesse-an-studentenwohnungen/3598/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/investoren-bekunden-wachsendes-interesse-an-studentenwohnungen/3598/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnheim]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Studentisches Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmend zeigt der anhaltende Immobilienboom in Deutschland auch seine Schattenseiten: bezahlbarer Wohnraum ist in der Bundesrepublik bereits ein rares Gut. Vor allem in den Gro&#223;st&#228;dten und Ballungszentren &#252;bersteigt die Nachfrage nach Wohnimmobilien das vorhandene Angebot erheblich, rund 100.000 Wohnungen fehlen allein in den zehn gr&#246;&#223;ten St&#228;dten. Besonders drastisch wirkt sich die Wohnungsnot in den Universit&#228;tsst&#228;dten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/investoren-bekunden-wachsendes-interesse-an-studentenwohnungen/3598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung: was beim Vergleich der Bauzinsen beachtet werden sollte</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienfinanzierung-was-beim-vergleich-der-bauzinsen-beachtet-werden-sollte/3586/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienfinanzierung-was-beim-vergleich-der-bauzinsen-beachtet-werden-sollte/3586/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[effektiver Jahreszins]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Bauzinsen auf Talfahrt: noch immer bewegt sich der Zinssatz f&#252;r Immobilienkredite und Darlehen auf historisch niedrigem Stand und macht dem Erwerb eines Eigenheims attraktiv. Vor dem Abschluss einer Baufinanzierung sollte man jedoch die Finanzierungsangebote unterschiedlicher Banken genau unter die Lupe nehmen und miteinander vergleichen. Durch  den allgemeinen Immobilienhype und die stark gestiegene Nachfrage nach Wohneigentum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienfinanzierung-was-beim-vergleich-der-bauzinsen-beachtet-werden-sollte/3586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

