<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; berlin</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Berlin: ist der Potsdamer Platz nicht mehr hip?</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Berlin und immer wieder Berlin – die deutsche Hauptstadt ist f&#252;r in- und ausl&#228;ndische Investoren in Sachen Immobilien noch immer der Dreh- und Angelpunkt in Deutschland oder gar innerhalb von Europa. Die zentrale Lage, die relativ moderaten Mieten sowie der abwechslungsreiche Branchenmix lassen die Millionenstadt im Herzen Europas f&#252;r Gewerbetreibende und Betriebsansiedlungen besonders attraktiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienk&#228;ufer in der Hauptstadt: Berliner Investoren auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Berliner Immobilienmarkt zeichnet sich ein neuer Trend ab: so scheint die deutsche Hauptstadt nicht mehr vorrangig ausl&#228;ndische Investoren anzulocken, sondern auch einheimische Gesch&#228;ftsleute investieren verst&#228;rkt in Immobilien in der Spreemetropole. Die Zahlen einer aktuellen Studie belegen, dass in 2011 die meisten Immobilien-Investoren in Berlin nicht mehr &#252;berwiegend aus dem Ausland, sondern aus Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsknappheit in Berlin – was tut die Regierung?</title>
		<link>http://www.immobild.de/wohnungsknappheit-in-berlin-2/1699/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wohnungsknappheit-in-berlin-2/1699/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsknappheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nstige Wohnungen sind immer schwieriger zu bekommen. Der Mietpreisspiegel von 2011 beweist Preissteigerungen von fast 8 % im Vergleich zum Jahr 2009. Zwar sind die Mietpreise im Mittel die letzten zehn Jahre nur um 2,4 % gestiegen, aber gerade f&#252;r Menschen mit geringem Einkommen und Arbeitslose schl&#228;gt jede Preissteigerung auf das Portemonnaie. Die Opposition kritisiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wohnungsknappheit-in-berlin-2/1699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien in Deutschland legen zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Vermietung von Einzelhandelsimmobilien in Deutschland stieg im Jahr 2009 ungeachtet der wirtschaftlichen Turbulenzen und trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter an. Das berichtet das Immobiliendienstleistungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE). Wie die Immobilienprofis von CBRE in Frankfurt mitteilten, expandierten die so genannten Retailer in Deutschland im Jahr 2009 weiter, die Anzahl der Einzelhandelsfl&#228;chenvermietungen wurde gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien: R&#252;ckl&#228;ufige Fl&#228;chenums&#228;tze in deutschen Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;roimmobilienm&#228;rkte des vierten Quartals 2009 und des Gesamtjahres in Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und M&#252;nchen analysiert. Diese sind vor allem durch sinkende Fl&#228;chenums&#228;tze gekennzeichnet, der dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. In Frankfurt am Main, so die Immobilienprofis von CBRE, wurde im Jahr 2009 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungswirtschaft in Berlin legt zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/wohnungswirtschaft-in-berlin-legt-zu/1287/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wohnungswirtschaft-in-berlin-legt-zu/1287/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungswirtschaft in der Metropolregion Berlin-Brandenburg kann aufatmen. Trotz Wirtschaftskrise sieht man in Sachen Transaktionen rund um die Hauptstadt einen Silberstreif am Horizont. Daf&#252;r sorgen &#252;ber 800.000 bestehende und zus&#228;tzliche, neu abgeschlossene Mietvertr&#228;ge. Zentrales Ergebnis: Die Wohnungswirtschaft ist gerade in Berlin und Brandenburg stabil aufgestellt. Die Zahl und die Erl&#246;se der Immobilientransaktionen sind 2008 gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wohnungswirtschaft-in-berlin-legt-zu/1287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Mieten in Deutschland steigen weiter</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-mieten-in-deutschland-steigen-weiter/1245/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-mieten-in-deutschland-steigen-weiter/1245/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Die Mietpreise in Deutschland haben weiter zugelegt. Der von der F + B-Forschung und Beratung f&#252;r Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH ausgewertete Mietspiegelindex 2009 zeigt einen stetigen Preisanstieg, der sich jedoch weniger dynamisch vollzieht als noch im Vorjahr. Die h&#246;chsten Mietpreissteigerungen, das berichtet auch die Immobilienfachzeitschrift Die Wohnungswirtschaft (Ausgabe 11/2009), finden sich nach wie vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-mieten-in-deutschland-steigen-weiter/1245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Berlin: Lebensqualit&#228;t und l&#228;ndlicher Charme in Schmargendorf</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-berlin-lebensqualitaet-und-laendlicher-charme-in-schmargendorf/1201/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-berlin-lebensqualitaet-und-laendlicher-charme-in-schmargendorf/1201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Die Hauptstadt boomt.  Keine andere deutsche Stadt kann auf eine derart bewegte und lebendige Geschichte blicken wie Berlin. J&#252;ngstes Beispiel: Das bewegende „Fest der Freiheit“ am Brandenburger Tor am 9. November 2009 zum 20. Jahrestag des Mauerfalls mit mehreren zehntausend Besuchern und Polit-Prominenz aus aller Welt. Berlins historische Bedeutung, aber auch seine hohe Lebensqualit&#228;t spiegelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-berlin-lebensqualitaet-und-laendlicher-charme-in-schmargendorf/1201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in Berlin: Bewegung durch die Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-berlin-bewegung-durch-die-wirtschaftskrise/993/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-berlin-bewegung-durch-die-wirtschaftskrise/993/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;romarktdaten f&#252;r das dritte Quartal 2009 ver&#246;ffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die M&#228;rkte f&#252;r Gewerbeimmobilien in verschiedenen deutschen Gro&#223;st&#228;dten. In Berlin wurden im dritten Quartal 294.900 Quadratmeter B&#252;rofl&#228;che umgesetzt. Augenf&#228;llig: Mit einem Umsatzverlust von 16 Prozent fiel der R&#252;ckgang gegen&#252;ber den anderen deutschen Top-B&#252;rom&#228;rkten unterdurchschnittlich aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-berlin-bewegung-durch-die-wirtschaftskrise/993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in der Stadt: Begehrt, aber auch bezahlbar?</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-der-stadt-begehrt-aber-auch-bezahlbar/663/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-der-stadt-begehrt-aber-auch-bezahlbar/663/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Gro&#223;st&#228;dte sind attraktiv: Immobilien in Berlin, Hamburg, M&#252;nchen oder Frankfurt sowie in anderen St&#228;dten sind begehrter denn je. Ein breit gef&#228;chertes Jobangebot, vielf&#228;ltige Kultur- und Freizeitangebote und gute Einkaufsm&#246;glichkeiten locken immer mehr Menschen in Deutschland in diese, aber auch in andere Metropolen. Insbesondere Familien sch&#228;tzen in der Stadt die umfangreichen Kinderbetreuungsm&#246;glichkeiten und die umfangreiche Schulauswahl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-der-stadt-begehrt-aber-auch-bezahlbar/663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

