<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Büroimmobilien</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/bueroimmobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sonnenschutz und Beschattungselemente am Haus</title>
		<link>http://www.immobild.de/sonnenschutz-und-beschattungselemente-am-haus/1727/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/sonnenschutz-und-beschattungselemente-am-haus/1727/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sahneh&#228;ubchen f&#252;r den Hausbesitzer sind sorgf&#228;ltig ausgew&#228;hlte Bauelemente wie T&#252;ren, Fenster und Markisen mit detailreicher Optik. Hier sind dem pers&#246;nlichen Geschmack kaum Grenzen gesetzt,  etwa Fensterl&#228;den oder Markisen lassen sich einfach austauschen und erfordern normalerweise keinen Umbau. Auch f&#252;r die Energieeffizienz sind solche Bauelemente ein unverzichtbarer Bestandteil. Sie dienen der W&#228;rmed&#228;mmung im Winter sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/sonnenschutz-und-beschattungselemente-am-haus/1727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Erholung des Investmentmarkts l&#228;sst Renditen sinken</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-erholung-des-investmentmarkts-laesst-renditen-sinken/1385/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-erholung-des-investmentmarkts-laesst-renditen-sinken/1385/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Die Spitzenrenditen waren im vierten Quartal 2009 fast &#252;berall in Europa im Sinkflug. Das berichtet das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE). Dies gelte insbesondere f&#252;r den B&#252;roimmobiliensektor, in dem die Renditen deutlich st&#228;rker gesunken seien als noch im dritten Quartal 2009. Dieser Umstand sei deshalb bemerkenswert, weil bei den B&#252;rofl&#228;chen auch der st&#228;rkste R&#252;ckgang bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-erholung-des-investmentmarkts-laesst-renditen-sinken/1385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in Wien: Sinkende Leerst&#228;nde</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r B&#252;roimmobilien in Wien pr&#228;sentiert sich im dritten Quartal 2009 leicht verbessert. Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) verzeichnet in der &#246;sterreichischen Hauptstadt mit rund 80.000 Quadratmeter den h&#246;chsten Quartalswert im Bereich B&#252;roimmobilienvermietung seit rund einem Jahr. Weiterhin r&#252;ckl&#228;ufig ist dagegen der Immobilieninvestmentmarkt an der Donau. Er erreichte im dritten Quartal mit 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in Berlin: Bewegung durch die Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-berlin-bewegung-durch-die-wirtschaftskrise/993/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-berlin-bewegung-durch-die-wirtschaftskrise/993/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;romarktdaten f&#252;r das dritte Quartal 2009 ver&#246;ffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die M&#228;rkte f&#252;r Gewerbeimmobilien in verschiedenen deutschen Gro&#223;st&#228;dten. In Berlin wurden im dritten Quartal 294.900 Quadratmeter B&#252;rofl&#228;che umgesetzt. Augenf&#228;llig: Mit einem Umsatzverlust von 16 Prozent fiel der R&#252;ckgang gegen&#252;ber den anderen deutschen Top-B&#252;rom&#228;rkten unterdurchschnittlich aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-berlin-bewegung-durch-die-wirtschaftskrise/993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in Hamburg: Leichte Stabilisierung</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-hamburg-leichte-stabilisierung/986/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-hamburg-leichte-stabilisierung/986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[In der Hansestadt Hamburg hat sich der Umsatz f&#252;r B&#252;roimmobilien seit Jahresbeginn auf einem niedrigen Niveau stabilisiert und lag im dritten Quartal bei 297.000 Quadratmetern. Die Auswirkungen der aktuell schlechten Wirtschaftslage werden bei einem Vergleich mit dem Vorjahr deutlich: Das kumulierte Umsatzvolumen hat sich mit einem R&#252;ckgang um 29 Prozent deutlich reduziert. Rund 35 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-hamburg-leichte-stabilisierung/986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in D&#252;sseldorf: Noch keine Entspannung</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Auch im dritten Quartal ist die Stimmung auf dem D&#252;sseldorfer B&#252;rovermietungsmarkt verhalten. Im D&#252;sseldorfer Marktgebiet wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 insgesamt 164.700 Quadratmeter umgesetzt. Der Umsatz des dritten Quartals liegt mit 70.300 Quadratmeter zwar &#252;ber dem Wert des Vorquartals. Hierzu trugen zwei Eigennutzungen in Ratingen im gro&#223;en Stil und mit a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: H&#246;here Leerst&#228;nde in Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Mietniveau]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;romarktdaten f&#252;r das dritte Quartal 2009 ver&#246;ffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die M&#228;rkte f&#252;r Gewerbeimmobilien in verschiedenen deutschen Gro&#223;st&#228;dten. Beispiel Frankfurt am Main. In den ersten neun Monaten wurde im Marktgebiet der Hessen-Metropole ein B&#252;rofl&#228;chenumsatz von 297.300 Quadratmeter erfasst. Im Vergleich zum kumulierten Umsatz des Vorjahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;dteranking: Investitionsvolumen bei Gewerbeimmobilien</title>
		<link>http://www.immobild.de/staedteranking-investitionsvolumen-bei-gewerbeimmobilien/620/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/staedteranking-investitionsvolumen-bei-gewerbeimmobilien/620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r Gewerbeimmobilien in Europa erholt sich. Das geht aus aktuellen Berechnungen des Immobilienberatungsunternehmens CB Richard Ellis (CBRE) hervor. Nach Angaben von CB Richard Ellis betrug das Investitionsvolumen auf dem europ&#228;ischen Gewerbeimmobilienmarkt im zweiten Quartal 2009 13 Milliarden Euro. Dieser Wert liegt um 12 Prozent &#252;ber dem des ersten Quartals. In den ersten drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/staedteranking-investitionsvolumen-bei-gewerbeimmobilien/620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Das sind die teuersten B&#252;rostandorte</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-das-sind-die-teuersten-buerostandorte/339/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-das-sind-die-teuersten-buerostandorte/339/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Tokio ist vor dem Londoner West End und der russischen Hauptstadt Moskau der teuerste B&#252;rostandort der Welt. Dies ist das Ergebnis des vom Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) aktuell vorgestellten Global Office Occupancy Cost Survey. In dieser Studie werden die Raumkosten f&#252;r B&#252;rofl&#228;chen in weltweit 170 Metropolen verglichen. In den Raumkosten sind neben dem Mietpreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-das-sind-die-teuersten-buerostandorte/339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche B&#252;roimmobilien auf Talfahrt</title>
		<link>http://www.immobild.de/deutsche-bueroimmobilien-auf-talfahrt/82/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/deutsche-bueroimmobilien-auf-talfahrt/82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat die Immobilienm&#228;rkte auf der ganzen Welt erfasst: Auch den bislang stabilen deutschen Markt hat es bereits erwischt. Der Deutsche B&#252;roimmobilienmarkt ist massiv getroffen. Laut dem German Property Index (GPI) des Analyseunternehmens BulwienGesa werden 2009 die Preise im B&#252;rosegment um ein Zehntel g&#252;nstiger. Dies ist laut BulwienGesa der st&#228;rkste Einbruch des GPI seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/deutsche-bueroimmobilien-auf-talfahrt/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

