<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hamburg – die „Perle“ im Norden Deutschlands</title>
		<link>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg ist schon eine Klasse f&#252;r sich – die Freie und Hansestadt ist, wie auch Berlin und Bremen, Stadt und Bundesland zugleich. Mit knapp 1,8 Millionen Einwohnern (Stand: 31.August 2011) ist Hamburg nach der deutschen Hauptstadt die zweitgr&#246;&#223;te Stadt in der Bundesrepublik. Innerhalb der Europ&#228;ischen Union ist sie die siebtgr&#246;&#223;te Metropole. Zur sch&#246;nsten Stadt Deutschlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Bewertungen trotz Finanzkrise auf hohem Niveau</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-bewertungen-trotz-finanzkrise-auf-hohem-niveau/1275/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-bewertungen-trotz-finanzkrise-auf-hohem-niveau/1275/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Ungeachtet der derzeit herrschenden Wirtschafts- und Finanzkrise und konstanter Unsicherheit auf den internationalen Immobilienm&#228;rkten bleibt die Pr&#228;zision bei Immobilienbewertungen hoch. Die Mehrheit der erzielten Verkaufserl&#246;se liegt innerhalb einer Schwankungsbreite von etwa 10 Prozent. Das geht aus einem aktuellen Report von RICS hervor. Wie der RICS in seinem Valuation and Sale Price Correlation Report 2009 festh&#228;lt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-bewertungen-trotz-finanzkrise-auf-hohem-niveau/1275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Weniger Neubauten in Deutschland</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-weniger-neubauten-in-deutschland/1267/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-weniger-neubauten-in-deutschland/1267/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der genehmigten Neubauten in Deutschland ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 um 3,1 Prozent zur&#252;ckgegangen. Von Januar bis September 2009 haben deutsche Beh&#246;rden insgesamt den Bau von 128.800 Wohnungen genehmigt. Das sind 4.100 weniger als im gleichen Zeitraum 2008. Das berichten die Portale sueddeutsche.de und solid.at unter Berufung auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-weniger-neubauten-in-deutschland/1267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensqualit&#228;t: Deutsche St&#228;dte hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[„Dolce Vita“ nur in „Bella Italia“? Weit gefehlt. Wenn es um Lebensqualit&#228;t geht, liegen andere L&#228;nder mittlerweile ebenfalls hoch im Kurs. Die Beratungsgesellschaft Mercer hat in einem internationalen St&#228;dteranking Top-Metropolen in Sachen Lebensqualit&#228;t miteinander verglichen. &#220;berraschend stark dabei: St&#228;dte in Deutschland. Mit D&#252;sseldorf, M&#252;nchen, Frankfurt am Main, Berlin, N&#252;rnberg und Hamburg schafften es gleich sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise: Anstieg trotz Krise</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienpreise-anstieg-trotz-krise/1082/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienpreise-anstieg-trotz-krise/1082/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r Wohnimmobilien in Deutschland trotzt erfolgreich dem europaweiten Trend. W&#228;hrend in den meisten  europ&#228;ischen Nachbarl&#228;ndern die Immobilienpreise im Sinkflug sind, verzeichnete der deutsche Markt ungeachtet der Finanz- und Immobilienkrise einen leichten Preisanstieg. Das geht aus aktuellen Ergebnissen der j&#228;hrlichen Immobilienmarktanalyse IMA des Gewos-Instituts f&#252;r Stadt-, Regional- und Wohnforschung in Hamburg hervor. Der in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienpreise-anstieg-trotz-krise/1082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien auf Sylt: Im Land der Reichen</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-auf-sylt-im-land-der-reichen/1049/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-auf-sylt-im-land-der-reichen/1049/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Wenn, wie zuletzt in Westerheide, ein Objekt f&#252;r 25 Millionen Euro ver&#228;u&#223;ert wird, ist ein umfassender Blick auf die Preise f&#252;r Immobilien auf Sylt gefragt. Die Nordseeinsel best&#228;tigt derzeit Ihren Ruf als Domizil der „Reichen und Sch&#246;nen“ und der hohen hohe Immobilienpreise. Auch die Finanzkrise konnte den Trend steigender Preise f&#252;r Immobilien auf Sylt nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-auf-sylt-im-land-der-reichen/1049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Belebung am deutschen Investmentmarkt</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-belebung-am-deutschen-investmentmarkt/1011/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-belebung-am-deutschen-investmentmarkt/1011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Der Optimismus kehrt allm&#228;hlich an den deutschen Immobilieninvestmentmarkt zur&#252;ck. Angesichts vielf&#228;ltiger St&#252;tzungsma&#223;nahmen in Form von Staatsgarantien, Rettungsaktionen f&#252;r den angeschlagenen Bankensektor und f&#252;r einen Teil der stark vom Export abh&#228;ngigen deutschen Wirtschaft sowie ungew&#246;hnlich schnell lancierter Konjunkturprogramme hat der Investmentmarkt f&#252;r gewerbliche Immobilien im dritten Quartal 2009 mit mehr als 2,7 Milliarden Euro wieder deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-belebung-am-deutschen-investmentmarkt/1011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Lust auf die zweite Reihe</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-lust-auf-die-zweite-reihe/1007/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-lust-auf-die-zweite-reihe/1007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) stellte in der vergangenen Woche auf der Expo Real (Link) seinen europ&#228;ischen Investmentbericht vor. Zentrales Ergebnis: Die sich verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die positive Entwicklung der Aktienm&#228;rkte sorgen auch zu einer deutlich besseren Grundstimmung auf dem Investmentmarkt f&#252;r Gewerbeimmobilien in Westeuropa. Dies geht aus dem auf der Immobilienmesse Expo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-lust-auf-die-zweite-reihe/1007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zunahme beim Verkauf zwangsvollstreckter Immobilien</title>
		<link>http://www.immobild.de/zunahme-beim-verkauf-zwangsvollstreckter-immobilien/879/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/zunahme-beim-verkauf-zwangsvollstreckter-immobilien/879/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Einer Untersuchung der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) zufolge ist in mehr als 75 Prozent der 27 untersuchten L&#228;nder ein Anstieg der Verk&#228;ufe bei Immobilien zu verzeichnen, deren Finanzierung zwangsvollstreckt wird. Im zweiten Quartal 2009 hatten die Immobilenexperten der RICS dazu eigene Mitglieder sowie weitere Immobilienprofis in sieben L&#228;ndern weltweit befragt. Zentrales Ergebnis:  Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/zunahme-beim-verkauf-zwangsvollstreckter-immobilien/879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienwirtschaft: Nachhaltigkeit Top-Thema trotz Finanzkrise</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-nachhaltigkeit-top-thema-trotz-finanzkrise/848/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-nachhaltigkeit-top-thema-trotz-finanzkrise/848/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des schwierigen &#246;konomischen und finanziellen Umfelds bleibt das Thema Nachhaltigkeit f&#252;r die Immobilienwirtschaft von zentraler Bedeutung. Dies ist das Ergebnis des aktuell vorgestellten „Global Commercial Property Sustainability Survey“ der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Mehr als 40 Prozent der befragten Immobilienprofis gaben an, dass das Thema Nachhaltigkeit im zweiten Quartal 2009 f&#252;r sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-nachhaltigkeit-top-thema-trotz-finanzkrise/848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

