<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Düsseldorf</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/duesseldorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktuelle Bauprojekte in D&#252;sseldorf werten Standort auf</title>
		<link>http://www.immobild.de/aktuelle-bauprojekte-in-duesseldorf-werten-standort-auf/1461/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/aktuelle-bauprojekte-in-duesseldorf-werten-standort-auf/1461/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Die Modemetropole D&#252;sseldorf steigert durch zahlreiche Wohn- und Gesch&#228;ftshausprojekte ihren Wert im internationalen Wettbewerb im Jahr 2010. W&#228;hrend im vergangenen Jahr noch erhebliche Nachfragen, vor allem bei den Luxuswohnungen und dem Einzelhandel, den Immobilienmarkt bestimmt haben, werden im Jahr 2010 zahlreiche Bauprojekte in Angriff genommen. Man konzentriert sich dabei vor allem auf die Immobilien des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/aktuelle-bauprojekte-in-duesseldorf-werten-standort-auf/1461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien: R&#252;ckl&#228;ufige Fl&#228;chenums&#228;tze in deutschen Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;roimmobilienm&#228;rkte des vierten Quartals 2009 und des Gesamtjahres in Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und M&#252;nchen analysiert. Diese sind vor allem durch sinkende Fl&#228;chenums&#228;tze gekennzeichnet, der dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. In Frankfurt am Main, so die Immobilienprofis von CBRE, wurde im Jahr 2009 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in D&#252;sseldorf: Lebensqualit&#228;t pur</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-duesseldorf-lebensqualitaet-pur/1125/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-duesseldorf-lebensqualitaet-pur/1125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem internationalen St&#228;dteranking in Sachen Lebensqualit&#228;t hat die Beratungsgesellschaft Mercer gleich sechs deutsche St&#228;dte unter den ersten 30 gelistet. Beste deutsche Metropole ist die nordrhein-westf&#228;lische Landeshauptstadt D&#252;sseldorf. Am Rhein l&#228;sst es sich leben: eine ansprechende Architektur mit exklusiven Immobilien aus verschiedensten Epochen, angesagte Diskotheken und Restaurants machen D&#252;sseldorf so lebenswert. Zu den begehrtesten Lagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-duesseldorf-lebensqualitaet-pur/1125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensqualit&#228;t: Deutsche St&#228;dte hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[„Dolce Vita“ nur in „Bella Italia“? Weit gefehlt. Wenn es um Lebensqualit&#228;t geht, liegen andere L&#228;nder mittlerweile ebenfalls hoch im Kurs. Die Beratungsgesellschaft Mercer hat in einem internationalen St&#228;dteranking Top-Metropolen in Sachen Lebensqualit&#228;t miteinander verglichen. &#220;berraschend stark dabei: St&#228;dte in Deutschland. Mit D&#252;sseldorf, M&#252;nchen, Frankfurt am Main, Berlin, N&#252;rnberg und Hamburg schafften es gleich sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in D&#252;sseldorf: Noch keine Entspannung</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Auch im dritten Quartal ist die Stimmung auf dem D&#252;sseldorfer B&#252;rovermietungsmarkt verhalten. Im D&#252;sseldorfer Marktgebiet wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 insgesamt 164.700 Quadratmeter umgesetzt. Der Umsatz des dritten Quartals liegt mit 70.300 Quadratmeter zwar &#252;ber dem Wert des Vorquartals. Hierzu trugen zwei Eigennutzungen in Ratingen im gro&#223;en Stil und mit a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;dte-Ranking: Lebensqualit&#228;t made in Germany ist „in“</title>
		<link>http://www.immobild.de/staedte_ranking_lebensqualitaet_made_in_germany_ist_in/13/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/staedte_ranking_lebensqualitaet_made_in_germany_ist_in/13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche St&#228;dte stehen bei internationalen Arbeitnehmern hoch im Kurs. Im allj&#228;hrlichen Ranking der Unternehmensberatung Mercer schafften es gleich drei deutsche Metropolen in die Top 10. In einer allj&#228;hrlichen Studie vergleicht die Unternehmensberatung Mercer mit Sitz in New York City insgesamt 215 internationale Gro&#223;st&#228;dte miteinander. Am besten l&#228;sst es sich laut Mercer-Ranking in der &#246;sterreichischen Hauptstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/staedte_ranking_lebensqualitaet_made_in_germany_ist_in/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

