<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Frankfurt am Main</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/frankfurt-am-main/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien in Deutschland legen zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Vermietung von Einzelhandelsimmobilien in Deutschland stieg im Jahr 2009 ungeachtet der wirtschaftlichen Turbulenzen und trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter an. Das berichtet das Immobiliendienstleistungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE). Wie die Immobilienprofis von CBRE in Frankfurt mitteilten, expandierten die so genannten Retailer in Deutschland im Jahr 2009 weiter, die Anzahl der Einzelhandelsfl&#228;chenvermietungen wurde gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien: R&#252;ckl&#228;ufige Fl&#228;chenums&#228;tze in deutschen Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;roimmobilienm&#228;rkte des vierten Quartals 2009 und des Gesamtjahres in Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und M&#252;nchen analysiert. Diese sind vor allem durch sinkende Fl&#228;chenums&#228;tze gekennzeichnet, der dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. In Frankfurt am Main, so die Immobilienprofis von CBRE, wurde im Jahr 2009 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Frankfurt: Lebensqualit&#228;t in „Mainhattan“</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-frankfurt-lebensqualitaet-in-mainhattan/1138/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-frankfurt-lebensqualitaet-in-mainhattan/1138/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[„Lebbe geht weider“ lautet das ber&#252;hmte Motto von Frankfurt am Main. Die hohe Lebensqualit&#228;t der Main-Metropole, wo die imposante Skyline des Bankenviertels, die belebten Flussufer mit exklusiven Immobilien und urige Apfelwein-Kneipen f&#252;r ein deutschlandweit einzigartiges Ambiente sorgen, schl&#228;gt sich auch im aktuellen Ranking von Mercer nieder. Hier belegt Frankfurt am Main den achten Platz und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-frankfurt-lebensqualitaet-in-mainhattan/1138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: H&#246;here Leerst&#228;nde in Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Mietniveau]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;romarktdaten f&#252;r das dritte Quartal 2009 ver&#246;ffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die M&#228;rkte f&#252;r Gewerbeimmobilien in verschiedenen deutschen Gro&#223;st&#228;dten. Beispiel Frankfurt am Main. In den ersten neun Monaten wurde im Marktgebiet der Hessen-Metropole ein B&#252;rofl&#228;chenumsatz von 297.300 Quadratmeter erfasst. Im Vergleich zum kumulierten Umsatz des Vorjahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Einzelh&#228;ndler expandieren weiter</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-einzelhaendler-expandieren-weiter/898/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-einzelhaendler-expandieren-weiter/898/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die  Expansion der Einzelh&#228;ndler in Deutschland f&#252;r die Monate Juli und August 2009 ausgewertet. Das Rhein-Main-Gebiet gilt dabei als klarer Gewinner auf dem Einzelhandelsimmobilienmarkt im zu Ende gehenden Sommer. Auch in den Sommermonaten Juli und August haben die aktuellen &#246;konomischen Rahmenbedingungen nicht zu einer Verringerung der Expansionsaktivit&#228;t auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-einzelhaendler-expandieren-weiter/898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

