<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Gewerbeimmobilien</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/gewerbeimmobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Berlin: ist der Potsdamer Platz nicht mehr hip?</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Berlin und immer wieder Berlin – die deutsche Hauptstadt ist f&#252;r in- und ausl&#228;ndische Investoren in Sachen Immobilien noch immer der Dreh- und Angelpunkt in Deutschland oder gar innerhalb von Europa. Die zentrale Lage, die relativ moderaten Mieten sowie der abwechslungsreiche Branchenmix lassen die Millionenstadt im Herzen Europas f&#252;r Gewerbetreibende und Betriebsansiedlungen besonders attraktiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienk&#228;ufer in der Hauptstadt: Berliner Investoren auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Berliner Immobilienmarkt zeichnet sich ein neuer Trend ab: so scheint die deutsche Hauptstadt nicht mehr vorrangig ausl&#228;ndische Investoren anzulocken, sondern auch einheimische Gesch&#228;ftsleute investieren verst&#228;rkt in Immobilien in der Spreemetropole. Die Zahlen einer aktuellen Studie belegen, dass in 2011 die meisten Immobilien-Investoren in Berlin nicht mehr &#252;berwiegend aus dem Ausland, sondern aus Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien auf dem Pr&#252;fstand</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-auf-dem-pruefstand/1501/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-auf-dem-pruefstand/1501/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch den Zusammenbruch des US-amerikanischen Immobilienmarktes bef&#252;rchten Experten nun, dass demn&#228;chst auch auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt turbulente Zeiten zukommen. Durch den akuten Preisverfall der Gewerbeimmobilien in den USA kann n&#228;mlich Deutschland direkt mitbetroffen sein. Experten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht wenigen Banken hierzulande herbe Verluste drohen. Doch zuletzt gab es eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-auf-dem-pruefstand/1501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Immobilienmarkt in K&#246;ln erwacht zum Leben: Der Verkauf der „maxCologne“</title>
		<link>http://www.immobild.de/der-immobilienmarkt-in-koeln-erwacht-zum-leben-der-verkauf-der-maxcologne/1469/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/der-immobilienmarkt-in-koeln-erwacht-zum-leben-der-verkauf-der-maxcologne/1469/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Verkauf des B&#252;rokomplexes der ehemaligen Lufthansa-Zentrale kann die Stadt K&#246;ln eine Aufwertung ihres Immobilienmarktwertes verzeichnen. Nachdem im Vorjahr auf dem Immobilienmarkt in K&#246;ln ein deutlicher R&#252;ckgang der Gewerbevermittlung zu verzeichnen war, beginnt sich die Marktlage zu erholen. Mit dem Verkauf der „maxCologne“ an den alleinigen Investor des Spezialfonds der Hamburger Immobilien-Handlung (HIH), den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/der-immobilienmarkt-in-koeln-erwacht-zum-leben-der-verkauf-der-maxcologne/1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien: R&#252;ckl&#228;ufige Fl&#228;chenums&#228;tze in deutschen Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;roimmobilienm&#228;rkte des vierten Quartals 2009 und des Gesamtjahres in Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und M&#252;nchen analysiert. Diese sind vor allem durch sinkende Fl&#228;chenums&#228;tze gekennzeichnet, der dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. In Frankfurt am Main, so die Immobilienprofis von CBRE, wurde im Jahr 2009 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Londoner Westend teuerster B&#252;rostandort der Welt</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-londoner-westend-teuerster-buerostandort-der-welt/1321/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-londoner-westend-teuerster-buerostandort-der-welt/1321/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Raumkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Das Londoner Westend ist vor Tokios Inner Central-Bezirk der teuerste B&#252;rostandort der Welt. Dies geht aus dem aktuell vom Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) vorgestellten Global Office Occupancy Cost Survey hervor. Dieser Report vergleicht die Raumkosten f&#252;r B&#252;rofl&#228;chen in 179 Metropolen weltweit. Zu den Raumkosten sind neben dem Mietpreis auch lokale Steuern und Zusatzkosten enthalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-londoner-westend-teuerster-buerostandort-der-welt/1321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Fokus: Nachhaltigkeit bei der Bewertung von Gewerbeimmobilien</title>
		<link>http://www.immobild.de/im-fokus-nachhaltigkeit-bei-der-bewertung-von-gewerbeimmobilien/1316/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/im-fokus-nachhaltigkeit-bei-der-bewertung-von-gewerbeimmobilien/1316/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) stellte am 2. Dezember 2009 die deutsche Fassung des „Information Paper on Sustainability and Commercial Property Valuation“ vor. Das Papier zeigt Wege zur Messung von Nachhaltigkeit und gibt Empfehlungen f&#252;r deren Aufnahme in den Bewertungsprozess. Zu den Kriterien, die das „Information Paper on Sustainability and Commercial Property Valuation“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/im-fokus-nachhaltigkeit-bei-der-bewertung-von-gewerbeimmobilien/1316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: New York weltweit teuerster Einzelhandelsstandort</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-new-york-weltweit-teuerster-einzelhandelsstandort/1301/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-new-york-weltweit-teuerster-einzelhandelsstandort/1301/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage am Markt f&#252;r Einzelhandelsimmobilien entspannt sich. In den meisten wichtigen Metropolen beginnen sich die Spitzenmieten im dritten Quartal 2009 dank eines sich verbesserten Konsumklimas und positiver Wirtschaftsaussichten zu stabilisieren. Und: bleibt New York City weiterhin der f&#252;r Einzelh&#228;ndler teuerste Immobilienmarkt der Welt. Dies teilte das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) mit. Die aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-new-york-weltweit-teuerster-einzelhandelsstandort/1301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien in Hamburg: Hoher Leerstand</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-in-hamburg-hoher-leerstand/1281/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-in-hamburg-hoher-leerstand/1281/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstandsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien in Hamburg sind gefragter denn je. Wenn es darum geht, ein Haus oder eine Wohnung in der Hansestadt zu finden, drohen oft lange Wartezeiten. Ganz anders die Lage bei Gewerbeimmobilien in Hamburg: Hier vermelden Immobilienprofis derzeit hohe Leerstandsraten. Fast eine Million Quadratmeter B&#252;ros sind in Hamburg aktuell nicht vermietet. Damit nicht genug: Wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-in-hamburg-hoher-leerstand/1281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien: Deutschland Top-Expansionsziel 2010</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-deutschland-top-expansionsziel-2010/1255/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-deutschland-top-expansionsziel-2010/1255/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis hat auf der Immobilienmesse MAPIC im franz&#246;sischen Cannes seinen Bericht zur europ&#228;ischen Expansionsstrategie von Einzelh&#228;ndlern vorgestellt. Insgesamt 20 internationale Filialisten haben in den vergangenen zw&#246;lf Monaten in Deutschland den Markteintritt vollzogen. Wie die Immobilienprofis von CB Richard Ellis mitteilten, ist Deutschland das f&#252;hrende Expansionsziel f&#252;r Einzelh&#228;ndler in Europa. Dies geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-deutschland-top-expansionsziel-2010/1255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

