<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hamburg – die „Perle“ im Norden Deutschlands</title>
		<link>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg ist schon eine Klasse f&#252;r sich – die Freie und Hansestadt ist, wie auch Berlin und Bremen, Stadt und Bundesland zugleich. Mit knapp 1,8 Millionen Einwohnern (Stand: 31.August 2011) ist Hamburg nach der deutschen Hauptstadt die zweitgr&#246;&#223;te Stadt in der Bundesrepublik. Innerhalb der Europ&#228;ischen Union ist sie die siebtgr&#246;&#223;te Metropole. Zur sch&#246;nsten Stadt Deutschlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/hamburg-die-perle-im-norden-deutschlands/2442/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmarkt in Hamburg</title>
		<link>http://www.immobild.de/wohnungsmarkt-in-hamburg/2398/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wohnungsmarkt-in-hamburg/2398/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Miespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nettokaltmiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt ist angespannt: der Immobilienmarkt der Hanseatischen Metropole gilt als hei&#223;es und vor allem teures Pflaster. Wer hier lebt, muss f&#252;r seine Wohnung vergleichsweise viel hinbl&#228;ttern: rund 10,60 Euro Kaltmiete zahlt man in Hamburg pro Quadratmeter – nur M&#252;nchen und Frankfurt am Main k&#246;nnen den durchschnittlichen Mietpreis in der Hansestadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wohnungsmarkt-in-hamburg/2398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Maklerprovision bald Geschichte?</title>
		<link>http://www.immobild.de/ist-die-maklerprovision-bald-geschichte/2355/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/ist-die-maklerprovision-bald-geschichte/2355/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Provodion]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem deutschen Immobilienmarkt bahnt sich eine grundlegende Ver&#228;nderung an, die Makler, Vermieter und Mieter betrifft. Die Hamburger SPD und die gr&#252;ne Opposition GAL wollen die Richtlinien zur Zahlung von Maklercourtage zu Gunsten der Mieter neu strukturieren, eine entsprechende Bundesratsinitiative ist bereits in Vorbereitung. Ginge es nach der roten Hamburger Regierung, solle die Courtage, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/ist-die-maklerprovision-bald-geschichte/2355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialer Wohnungsbau: Hamburg plant 2.000 neue Wohnungen</title>
		<link>http://www.immobild.de/sozialer-wohnungsbau-hamburg-plant-2-000-neue-wohnungen/2126/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/sozialer-wohnungsbau-hamburg-plant-2-000-neue-wohnungen/2126/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Der Immobilienmarkt in Hamburg ist angespannt. Wohnungen sind knapp, vor allem nach preiswertem Wohnraum muss man in der Hansestadt lange suchen. Nun spricht sich der Senat f&#252;r den Neubau bezahlbarer Sozialwohnungen in Hamburg aus. Allein in diesem Jahr sollen rund 2.000 neue Sozialwohnungen in der Elbmetropole entstehen. Doch die Pl&#228;ne von B&#252;rgermeister Olaf Scholz (SPD) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/sozialer-wohnungsbau-hamburg-plant-2-000-neue-wohnungen/2126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien in Deutschland legen zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Vermietung von Einzelhandelsimmobilien in Deutschland stieg im Jahr 2009 ungeachtet der wirtschaftlichen Turbulenzen und trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter an. Das berichtet das Immobiliendienstleistungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE). Wie die Immobilienprofis von CBRE in Frankfurt mitteilten, expandierten die so genannten Retailer in Deutschland im Jahr 2009 weiter, die Anzahl der Einzelhandelsfl&#228;chenvermietungen wurde gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-in-deutschland-legen-zu/1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Hamburg: Streit um Elbphilharmonie</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-streit-um-elbphilharmonie/1403/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-streit-um-elbphilharmonie/1403/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Es sind die hei&#223;esten Immobilien News in der zurzeit unter den Minusgraden &#228;chzenden Hansestadt Hamburg. Die neue Elbphilharmonie in der „Hafen City“ sorgt wieder einmal f&#252;r Gespr&#228;chsstoff in der Hansestadt. Die Immobilie in Hamburg wird 26 Stockwerke umfassen, doch bis es soweit ist und das neue Wahrzeichen er&#246;ffnet werden kann, sind noch einige Streitpunkte offen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-streit-um-elbphilharmonie/1403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandelsimmobilien: Hamburg ist Top</title>
		<link>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-hamburg-ist-top/1344/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-hamburg-ist-top/1344/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Die Hansestadt Hamburg ist f&#252;r nationale wie internationale Einzelh&#228;ndler in Sachen Immobilien von hoher Attraktivit&#228;t. Dies ist das zentrale Ergebnis des „Retail Report Hamburg“, den das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) vorstellte. Demnach sind ein prognostiziertes Bev&#246;lkerungswachstum und hohe Kaufkraft Garanten f&#252;r die Beliebtheit von Einzelhandelsimmobilien in Hamburg. Hamburg boomt. Mit einem Bev&#246;lkerungswachstum von 2,9 Prozent bis 2025 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/einzelhandelsimmobilien-hamburg-ist-top/1344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien: R&#252;ckl&#228;ufige Fl&#228;chenums&#228;tze in deutschen Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;roimmobilienm&#228;rkte des vierten Quartals 2009 und des Gesamtjahres in Berlin, D&#252;sseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und M&#252;nchen analysiert. Diese sind vor allem durch sinkende Fl&#228;chenums&#228;tze gekennzeichnet, der dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet ist. In Frankfurt am Main, so die Immobilienprofis von CBRE, wurde im Jahr 2009 ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-ruecklaeufige-flaechenumsaetze-in-deutschen-metropolen/1332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien in Hamburg: Hoher Leerstand</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-in-hamburg-hoher-leerstand/1281/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-in-hamburg-hoher-leerstand/1281/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstandsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien in Hamburg sind gefragter denn je. Wenn es darum geht, ein Haus oder eine Wohnung in der Hansestadt zu finden, drohen oft lange Wartezeiten. Ganz anders die Lage bei Gewerbeimmobilien in Hamburg: Hier vermelden Immobilienprofis derzeit hohe Leerstandsraten. Fast eine Million Quadratmeter B&#252;ros sind in Hamburg aktuell nicht vermietet. Damit nicht genug: Wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-in-hamburg-hoher-leerstand/1281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Hamburg: Uni-Sanierung geplant</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-uni-sanierung-geplant/1027/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-uni-sanierung-geplant/1027/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu in Hamburg. Die Hochschule soll mit ihren Immobilien am Rothenbaum umfangreich saniert werden oder auf das Gel&#228;nde des Gro&#223;markts am Klostertor verlagert werden. Das berichten das HAMBURGER ABENDBLATT und BILD (Ausgabe vom 14. Oktober 2009). Die Handelskammer Hamburg hatte einen 126 Seiten umfassenden Sanierungsplan vorgestellt. Wichtigster Punkt: Der Erhalt der Uni und ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-hamburg-uni-sanierung-geplant/1027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

