<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilien als Altersvorsorge nutzen</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-als-altersvorsorge-nutzen/2363/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-als-altersvorsorge-nutzen/2363/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieten / Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Altervorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten, in denen die Renten immer weniger Sicherheit bieten und die Garantie auf eine gesetzliche Rente im Zuge des demografischen Wandels immer weiter abnimmt, gewinnt die private Altersvorsoge immer weiter an Bedeutung. Und so bausparen und riestern die Bundesb&#252;rger fr&#246;hlich vor sich hin, um sich ein finanzielles Polster f&#252;r den Lebensabend zu schaffen. Aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-als-altersvorsorge-nutzen/2363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Immobilienkauf – Fragen und Antworten Teil 1</title>
		<link>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-1/2345/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-1/2345/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigungstermin]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Zieeipunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Finanzkrise treibt die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland auf Rekordh&#246;he. Aus Angst vor einer drohenden Inflation spielen immer Verbraucher in der Bundesrepublik mit dem Gedanken, ihr Erspartes in einer krisensicheren Anlageform zu sichern: ob Haus, Eigentumswohnung oder B&#252;rohaus – Immobilien gelten auch in schwierigen Zeiten als lukrative Anlageform, da sie auch in Zeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/augen-auf-beim-immobilienkauf-fragen-und-antworten-teil-1/2345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Berlin: ist der Potsdamer Platz nicht mehr hip?</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Berlin und immer wieder Berlin – die deutsche Hauptstadt ist f&#252;r in- und ausl&#228;ndische Investoren in Sachen Immobilien noch immer der Dreh- und Angelpunkt in Deutschland oder gar innerhalb von Europa. Die zentrale Lage, die relativ moderaten Mieten sowie der abwechslungsreiche Branchenmix lassen die Millionenstadt im Herzen Europas f&#252;r Gewerbetreibende und Betriebsansiedlungen besonders attraktiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-berlin-ist-der-potsdamer-platz-nicht-mehr-hip/2278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ischer Immobilienmarkt: Deutschland bei Investoren weit vorn</title>
		<link>http://www.immobild.de/europaischer-immobilienmarkt-deutschland-bei-investoren-weit-vorn/2226/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/europaischer-immobilienmarkt-deutschland-bei-investoren-weit-vorn/2226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Immobilienmarkt scheint der allgemeinen Finanzkrise zu trotzen: ungeachtet der Turbulenzen an den B&#246;rsen und der W&#228;hrungskrise im Euro-Raum verzeichnet der deutsche Markt f&#252;r Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Bundesrepublik mehr als nur schwarze Zahlen. Die Nachfrage ist sogar derartig gro&#223;, dass von einem regelrechten Boom gesprochen werden kann. Eine k&#252;rzlich ver&#246;ffentliche Umfrage belegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/europaischer-immobilienmarkt-deutschland-bei-investoren-weit-vorn/2226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienk&#228;ufer in der Hauptstadt: Berliner Investoren auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Berliner Immobilienmarkt zeichnet sich ein neuer Trend ab: so scheint die deutsche Hauptstadt nicht mehr vorrangig ausl&#228;ndische Investoren anzulocken, sondern auch einheimische Gesch&#228;ftsleute investieren verst&#228;rkt in Immobilien in der Spreemetropole. Die Zahlen einer aktuellen Studie belegen, dass in 2011 die meisten Immobilien-Investoren in Berlin nicht mehr &#252;berwiegend aus dem Ausland, sondern aus Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienkaufer-in-der-hauptstadt-berliner-investoren-auf-dem-vormarsch/2161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise 2012: H&#228;user, Eigentumswohnungen und Mieten werden teurer</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienpreise-2012-hauser-eigentumswohnungen-und-mieten-werden-teurer/2030/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienpreise-2012-hauser-eigentumswohnungen-und-mieten-werden-teurer/2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Aller Krisen zum Trotz ist die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland ungebrochen hoch. Aufgrund der hohen Nachfrage stiegen die Preise f&#252;r H&#228;user und Eigentumswohnungen in diesem Jahr um 2,7 Prozent. Ein Trend, der sich nach Ansicht von Experten im kommenden Jahr fortsetzen wird. Sie erwarten einen kr&#228;ftigen Preisschub im Immobilienbereich. Auch die Mieter werden im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienpreise-2012-hauser-eigentumswohnungen-und-mieten-werden-teurer/2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau-Immobilien in N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.immobild.de/neubau-immobilien-nuernberg/1745/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/neubau-immobilien-nuernberg/1745/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einer zukunftsf&#228;higen und begehrten Stadt wie N&#252;rnberg inmitten einer der erfolgreichsten Regionen Deutschlands schon einmal auf der Suche nach einem neuen Domizil in Form einer Miet- oder Eigentumswohnung gewesen ist, wei&#223;, dass Immobilien Mangelwaren sind. Doch selbstverst&#228;ndlich geht es nicht nur darum, irgendeine Wohnung zu finden. Es geht um Lebensqualit&#228;t, die in hohem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/neubau-immobilien-nuernberg/1745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmalgesch&#252;tzte Immobilien als Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalgeschützte Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Als Eigent&#252;mer von denkmalgesch&#252;tzten Immobilien wird von einem Steuervorteil profitiert, durch den das eigene Verm&#246;gen aufgebaut werden kann. Denn durch die Steuervorteile beteiligen sich der Staat und die Mieter am Aufbau des Verm&#246;gens des Eigent&#252;mers. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wie hoch das Eigenkapital ist. Eine Kapitalanlage in Form einer denkmalgesch&#252;tzten Immobilie ist f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien im Rhein Main Gebiet</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-rhein-main/1689/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-rhein-main/1689/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main-Gebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Im Rhein-Main-Gebiet liegen die Metropolen Frankfurt am Main, Mainz und Wiesbaden. Das Gebiet erstreckt sich &#252;ber die drei Bundesl&#228;nder Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern und wird durch die Gebirge Taunus, Hunsr&#252;ck, Spessart, Odenwald und Vogelsberg begrenzt. Der Gegensatz dieser Mittelgebirge und der Ebenen macht das Rhein-Main-Gebiet landschaftlich reizvoll. Ob Frankfurter Skyline, K&#252;nstlerkolonie in Darmstadt, Schloss Johannesburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-rhein-main/1689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Trier: Kunden wurden betrogen</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-trier-kunden-wurden-betrogen/1607/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-trier-kunden-wurden-betrogen/1607/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Trier: Eine Kunde aus dem Raum Karlsruhe berichtete, dass er im Jahr 1994 ein Appartement in Trier f&#252;r &#252;ber 150.000 Euro gekauft hat. Ihm wurde die Wohnung als Kapitalanlage mit Steuervorteilen von einem Immobilienmakler angeboten. Im B&#252;ro des Immobilienmaklers wurde die Finanzierungsanfrage direkt gestellt. Der Preis einer 20-Quadratmeter-Wohnung kostet in dem Objekt in der Trierer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-trier-kunden-wurden-betrogen/1607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

