<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Immobilienwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/immobilienwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilien: Spitzenverb&#228;nde fordern mehr Wohnungen f&#252;r Familien und Senioren</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-spitzenverbaende-fordern-mehr-wohnungen-fuer-familien-und-senioren/1031/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-spitzenverbaende-fordern-mehr-wohnungen-fuer-familien-und-senioren/1031/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Wahl ist vor der Wahl &#8211; Die Bundestagswahl ist vorbei, in Berlin arbeiten die neuen Koalitionspartner von CDU/CSU und FDP in Berlin noch am Vertragswerk. Indes setzen sich Mieter und Immobilienunternehmen, aber auch Verb&#228;nde der Bauwirtschaft und Gewerkschaften f&#252;r eine bessere F&#246;rderung des Wohnungsbaus ein. Es sind dies die IG Bauen-Agrar-Umwelt, der Zentralverband des Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-spitzenverbaende-fordern-mehr-wohnungen-fuer-familien-und-senioren/1031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Bundestagswahl: Das will die Immobilienbranche</title>
		<link>http://www.immobild.de/nach-der-bundestagswahl-forderungen-der-immobilienbranche/946/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/nach-der-bundestagswahl-forderungen-der-immobilienbranche/946/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[CoreNet Global (CNG), die weltweit f&#252;hrende Vereinigung von Corporal Real Estate Managern, fordert von der neuen Bundesregierung die St&#228;rkung der Berufsgruppe und bessere Rahmenbedingungen f&#252;r energieeffizientes Bauen und europ&#228;ische Standards. Nach der Bundestagswahl hat das CNG drei zentrale Forderungen an die neue Bundesregierung adressiert. Wichtigste Forderung der Vereinigung ist die weitere St&#228;rkung der Berufsgruppe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/nach-der-bundestagswahl-forderungen-der-immobilienbranche/946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Immobilienprofis zur neuen Legislaturperiode</title>
		<link>http://www.immobild.de/umfrage-immobilienprofis-zur-neuen-legislaturperiode/873/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/umfrage-immobilienprofis-zur-neuen-legislaturperiode/873/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgerechtes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[ie Immobilienwirtschaft geh&#246;rt mit 707.000 Unternehmen und einem Umsatz von 381 Milliarden Euro sowie mit 3,8 Millionen Besch&#228;ftigten zu den wichtigsten Branchen in Deutschland. Die Branche umfasst Bautr&#228;ger, Projektentwickler, Architekten, Ingenieure und Immobilienverwalter sowie Steuerberater, Wirtschaftspr&#252;fer und Finanzdienstleister. Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) hat nun anl&#228;sslich der Bundestagswahl am 27. September 2009 eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/umfrage-immobilienprofis-zur-neuen-legislaturperiode/873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor der Bundestagswahl: Erwartungen der Immobilienwirtschaft</title>
		<link>http://www.immobild.de/vor-der-bundestagswahl-erwartungen-der-immobilienwirtschaft/857/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/vor-der-bundestagswahl-erwartungen-der-immobilienwirtschaft/857/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[REIT`s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland steht kurz vor der richtungweisenden Bundestagswahl. Mit Blick auf die n&#228;chste Legislaturperiode haben f&#252;hrende K&#246;pfe der Immobilienwirtschaft ihre Erwartungen an die Politik formuliert und eine Bilanz zu den vier Regierungsjahren der gro&#223;en Koalition gezogen. Insgesamt f&#228;llt das Fazit der Branche jedoch ern&#252;chternd aus. Viele Pl&#228;ne konnten nicht oder nur teilweise umgesetzt werden, die weltweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/vor-der-bundestagswahl-erwartungen-der-immobilienwirtschaft/857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienwirtschaft: Nachhaltigkeit Top-Thema trotz Finanzkrise</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-nachhaltigkeit-top-thema-trotz-finanzkrise/848/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-nachhaltigkeit-top-thema-trotz-finanzkrise/848/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des schwierigen &#246;konomischen und finanziellen Umfelds bleibt das Thema Nachhaltigkeit f&#252;r die Immobilienwirtschaft von zentraler Bedeutung. Dies ist das Ergebnis des aktuell vorgestellten „Global Commercial Property Sustainability Survey“ der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Mehr als 40 Prozent der befragten Immobilienprofis gaben an, dass das Thema Nachhaltigkeit im zweiten Quartal 2009 f&#252;r sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-nachhaltigkeit-top-thema-trotz-finanzkrise/848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienwirtschaft als Wachstumsmotor</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-als-wachstumsmotor/713/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-als-wachstumsmotor/713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 19 Prozent der Wertsch&#246;pfung in Deutschland wird durch die Immobilienbranche erwirtschaftet. In Deutschland geh&#246;ren derzeit 707.000 Unternehmen, also 22 Prozent aller Betriebe im Lande, zur Immobilienwirtschaft. In der Branche arbeiten rund 3,8 Millionen Menschen, das sind zehn Prozent der Besch&#228;ftigten. Mit ihrer Wertsch&#246;pfung von rund 390 Milliarden Euro lag ihr Beitrag zur Gesamtwirtschaft im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienwirtschaft-als-wachstumsmotor/713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Experten sehen Krise als Chance</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-experten-sehen-krise-als-chance/430/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-experten-sehen-krise-als-chance/430/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Der „Krisengipfel“ stieg in Wiesbaden. Am 15. Juni 2009 trafen sich mehr als 200 Immobilien-Experten in der hessischen Landeshauptstadt, um sich im Rahmen der Fachveranstaltung ,,Business &#38; Talk by Aengevelt: Immobilienkrise – Immobilienchancen?“ mit der Situation und den Perspektiven am deutschen Immobilienmarkt auseinanderzusetzen. Die Themen der hochkar&#228;tigen Referenten und Diskutanten reichten von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-experten-sehen-krise-als-chance/430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wirkt die Krise auf die Immobilienwirtschaft?</title>
		<link>http://www.immobild.de/wie-wirkt-die-krise-auf-die-immobilienwirtschaft/193/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/wie-wirkt-die-krise-auf-die-immobilienwirtschaft/193/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise h&#228;lt die deutsche Immobilienbranche in Atem. In einer aktuellen Studie von CoreNet Global (CNG), der weltweit f&#252;hrenden Organisation von Corporate Real Estate Managern, wurde jetzt der Wandel der Immobilienwirtschaft durch die wirtschaftliche Gesamtentwicklung untersucht.Unter dem Titel „Der Einfluss der Wirtschaft auf die Immobilienbranche“ wird die Beeinflussung der sich wandelnden &#246;konomischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/wie-wirkt-die-krise-auf-die-immobilienwirtschaft/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

