<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Denkmalgesch&#252;tzte Immobilien als Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalgeschützte Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Als Eigent&#252;mer von denkmalgesch&#252;tzten Immobilien wird von einem Steuervorteil profitiert, durch den das eigene Verm&#246;gen aufgebaut werden kann. Denn durch die Steuervorteile beteiligen sich der Staat und die Mieter am Aufbau des Verm&#246;gens des Eigent&#252;mers. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wie hoch das Eigenkapital ist. Eine Kapitalanlage in Form einer denkmalgesch&#252;tzten Immobilie ist f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/denkmalgeschuetzte-immobilien/1737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds: R&#252;ckkehr der „wei&#223;en Ritter“</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienfonds-rueckkehr-der-weissen-ritter/1237/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienfonds-rueckkehr-der-weissen-ritter/1237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[ie weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise h&#228;lt auch die Immobilienbranche seit einigen Monaten in Atem. Nach und nach beobachten Experten eine Markterholung, von der auch die Immobilienfonds profitieren k&#246;nnen. Denn: Die Investoren haben Immobilien als Anlagem&#246;glichkeit wieder entdeckt. Das „Betongold“ steht derzeit hoch im Kurs. „Die einstigen wei&#223;en Ritter werden durch die panischen deutschen Anleger gezwungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienfonds-rueckkehr-der-weissen-ritter/1237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Studentenst&#228;dte hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-studentenstaedte-hoch-im-kurs/1223/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-studentenstaedte-hoch-im-kurs/1223/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Top-Metropolen Hamburg und M&#252;nchen bekommen in Sachen Immobilien Konkurrenz: Bei der Suche nach einer Wohnung haben klassische Studentenst&#228;dte wie Heidelberg, W&#252;rzburg oder Trier m&#228;chtig aufgeholt. Gute Nachrichten zum Immobilienmarkt gab es zuletzt auch aus Stuttgart. Im „L&#228;ndle“ pr&#228;sentiert sich die Marktlage stabil, bei moderaten, aber stetig steigenden Preisen f&#252;r Immobilien in Stuttgart. Die Leerstandsquote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-studentenstaedte-hoch-im-kurs/1223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten sicher: Industrie- und Logistikimmobilien legen zu</title>
		<link>http://www.immobild.de/experten-sicher-industrie-und-logistikimmobilien-legen-zu/1071/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/experten-sicher-industrie-und-logistikimmobilien-legen-zu/1071/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Industrie- und Logistikimmobilien haben im ersten Halbjahr 2009 einen Marktanteil von rund 10 Prozent am gesamten gewerblichen Investitionsvolumen erreicht. Die Mietpreise in den zentralen Lagen in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden blieben ungeachtet des allgemeinen Drucks auf Mieten in Europa stabil.Wie der Immobiliendienstleister CB Richard Ellis (CBRE) mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2009 rund 2,5 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/experten-sicher-industrie-und-logistikimmobilien-legen-zu/1071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugewinn: Einzelhandelsimmobilien bei 35 Prozent Marktanteil</title>
		<link>http://www.immobild.de/zugewinn-einzelhandelsimmobilien-bei-35-prozent-marktanteil/965/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/zugewinn-einzelhandelsimmobilien-bei-35-prozent-marktanteil/965/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des R&#252;ckgangs bei den Transaktionen im Bereich Einzelhandelsimmobilien im ersten Halbjahr 2009 konnten Immobilien dieser Nutzungsform ihren Anteil am Gesamtmarkt ausbauen. Bei 35 Prozent aller Investmenttransaktionen stand eine Einzelhandelsnutzung im Vordergrund. Dieser Wert liegt deutlich &#252;ber dem Durchschnitt der vergangenen f&#252;nf Jahre von 26 Prozent. Dies ist das zentrale Ergebnis einer Untersuchung des Immobilienberatungsunternehmens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/zugewinn-einzelhandelsimmobilien-bei-35-prozent-marktanteil/965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienm&#228;rkte: Aufw&#228;rtstrend, aber keine Entwarnung</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmaerkte-aufwaertstrend-aber-keine-entwarnung/853/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmaerkte-aufwaertstrend-aber-keine-entwarnung/853/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[as Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat den Zustand der weltweiten Immobilienm&#228;rkte analysiert und diesen im aktuellen Global Market View zusammengefasst. Zentrales Ergebnis: Das Transaktionsvolumen auf dem europ&#228;ischen Immobilieninvestmentmarkt hat im zweiten Quartal 2009 mit einem Wert von 13 Milliarden Euro den im ersten Quartal erzielten Wert von 11,6 Milliarden Euro &#252;bertroffen. Um einen generellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmaerkte-aufwaertstrend-aber-keine-entwarnung/853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

