<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Leerstände</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/leerstaende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in Wien: Sinkende Leerst&#228;nde</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r B&#252;roimmobilien in Wien pr&#228;sentiert sich im dritten Quartal 2009 leicht verbessert. Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) verzeichnet in der &#246;sterreichischen Hauptstadt mit rund 80.000 Quadratmeter den h&#246;chsten Quartalswert im Bereich B&#252;roimmobilienvermietung seit rund einem Jahr. Weiterhin r&#252;ckl&#228;ufig ist dagegen der Immobilieninvestmentmarkt an der Donau. Er erreichte im dritten Quartal mit 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in D&#252;sseldorf: Noch keine Entspannung</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Auch im dritten Quartal ist die Stimmung auf dem D&#252;sseldorfer B&#252;rovermietungsmarkt verhalten. Im D&#252;sseldorfer Marktgebiet wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 insgesamt 164.700 Quadratmeter umgesetzt. Der Umsatz des dritten Quartals liegt mit 70.300 Quadratmeter zwar &#252;ber dem Wert des Vorquartals. Hierzu trugen zwei Eigennutzungen in Ratingen im gro&#223;en Stil und mit a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-duesseldorf-noch-keine-entspannung/978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: H&#246;here Leerst&#228;nde in Metropolen</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Mietniveau]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat die B&#252;romarktdaten f&#252;r das dritte Quartal 2009 ver&#246;ffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die M&#228;rkte f&#252;r Gewerbeimmobilien in verschiedenen deutschen Gro&#223;st&#228;dten. Beispiel Frankfurt am Main. In den ersten neun Monaten wurde im Marktgebiet der Hessen-Metropole ein B&#252;rofl&#228;chenumsatz von 297.300 Quadratmeter erfasst. Im Vergleich zum kumulierten Umsatz des Vorjahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-hoehere-leerstaende-in-metropolen/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienm&#228;rkte: Aufw&#228;rtstrend, aber keine Entwarnung</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmaerkte-aufwaertstrend-aber-keine-entwarnung/853/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmaerkte-aufwaertstrend-aber-keine-entwarnung/853/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[as Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) hat den Zustand der weltweiten Immobilienm&#228;rkte analysiert und diesen im aktuellen Global Market View zusammengefasst. Zentrales Ergebnis: Das Transaktionsvolumen auf dem europ&#228;ischen Immobilieninvestmentmarkt hat im zweiten Quartal 2009 mit einem Wert von 13 Milliarden Euro den im ersten Quartal erzielten Wert von 11,6 Milliarden Euro &#252;bertroffen. Um einen generellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmaerkte-aufwaertstrend-aber-keine-entwarnung/853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

