<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilienmarkt &#214;sterreich: Grundst&#252;ckspreis&#252;bersicht 2009</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-oesterreich-grundstueckspreisuebersicht-2009/1329/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-oesterreich-grundstueckspreisuebersicht-2009/1329/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Immobilienmarkt in &#214;sterreich findet man alles, was man sich w&#252;nscht. Ob es nun eine Eigentumswohnung in Wien, ein Ferienhaus in Bad Aussee oder eine Wohnung in Lienz sein soll – der Immobilienmarkt in &#214;sterreich trifft den Geschmack eines jeden. Wie auf dem Markt im Allgemeinen beeinflusst auch auf einem Immobilienmarkt in der Regel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienmarkt-oesterreich-grundstueckspreisuebersicht-2009/1329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensqualit&#228;t: Deutsche St&#228;dte hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[„Dolce Vita“ nur in „Bella Italia“? Weit gefehlt. Wenn es um Lebensqualit&#228;t geht, liegen andere L&#228;nder mittlerweile ebenfalls hoch im Kurs. Die Beratungsgesellschaft Mercer hat in einem internationalen St&#228;dteranking Top-Metropolen in Sachen Lebensqualit&#228;t miteinander verglichen. &#220;berraschend stark dabei: St&#228;dte in Deutschland. Mit D&#252;sseldorf, M&#252;nchen, Frankfurt am Main, Berlin, N&#252;rnberg und Hamburg schafften es gleich sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roimmobilien in Wien: Sinkende Leerst&#228;nde</title>
		<link>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r B&#252;roimmobilien in Wien pr&#228;sentiert sich im dritten Quartal 2009 leicht verbessert. Das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) verzeichnet in der &#246;sterreichischen Hauptstadt mit rund 80.000 Quadratmeter den h&#246;chsten Quartalswert im Bereich B&#252;roimmobilienvermietung seit rund einem Jahr. Weiterhin r&#252;ckl&#228;ufig ist dagegen der Immobilieninvestmentmarkt an der Donau. Er erreichte im dritten Quartal mit 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/bueroimmobilien-in-wien-sinkende-leerstaende/1045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in den Alpen: Boom in den Bergen</title>
		<link>http://www.immobild.de/boom-in-den-bergen-immobilien-in-den-alpen-gefragt/809/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/boom-in-den-bergen-immobilien-in-den-alpen-gefragt/809/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht, das „Alpenpanorama“? Im Morgenprogramm des Fernsehsenders 3sat werden via Live-Cam stets die angesagtesten Domizile in den Alpen gezeigt. Das „Alpenpanorama“ macht Appetit auf mehr. Und tats&#228;chlich: Immobilien verschiedener Kategorien in den Alpen sind gefragter denn je. In den Alpenanrainerstaaten Deutschland, &#214;sterreich, Schweiz und Italien boomt das Gesch&#228;ft mit Immobilien. Beispiel: Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/boom-in-den-bergen-immobilien-in-den-alpen-gefragt/809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Wien und die gro&#223;e Flaute</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-wien-und-die-grosse-flaute/631/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-wien-und-die-grosse-flaute/631/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2009 wurden in Wien rund 145.000 Quadratmeter B&#252;rofl&#228;che neu angemietet. Das teilte der Immobiliendienstleister CB Richard Ellis (CBRE) mit. Dies, so das Unternehmen, entspreche einem R&#252;ckgang um rund 19 Prozent gegen&#252;ber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem ca. 180.000 Quadratmeter B&#252;rofl&#228;che vermietet wurden. „Damit ist der Trend der letzten f&#252;nf Jahre beendet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-wien-und-die-grosse-flaute/631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

