<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Osteuropa</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/osteuropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilienfonds: R&#252;ckkehr der „wei&#223;en Ritter“</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilienfonds-rueckkehr-der-weissen-ritter/1237/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilienfonds-rueckkehr-der-weissen-ritter/1237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[ie weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise h&#228;lt auch die Immobilienbranche seit einigen Monaten in Atem. Nach und nach beobachten Experten eine Markterholung, von der auch die Immobilienfonds profitieren k&#246;nnen. Denn: Die Investoren haben Immobilien als Anlagem&#246;glichkeit wieder entdeckt. Das „Betongold“ steht derzeit hoch im Kurs. „Die einstigen wei&#223;en Ritter werden durch die panischen deutschen Anleger gezwungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilienfonds-rueckkehr-der-weissen-ritter/1237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbeimmobilien: Ende der Investitionsflaute?</title>
		<link>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-ende-der-investitionsflaute/444/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-ende-der-investitionsflaute/444/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Das Investitionsvolumen auf dem zentral- und osteurop&#228;ischen Gewerbeimmobilienmarkt betrug im April 2009 rund 100 Millionen Euro. Das teilte das Immobilienberatungsunternehmen CB Richard Ellis (CBRE) mit. Zwar liege dieses Ergebnis deutlich unter den entsprechenden Investitionsvolumina der Vorjahre, doch insgesamt liegt die Summe um 32 Prozent &#252;ber dem Schnitt der ersten drei Monate dieses Jahres. Von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/gewerbeimmobilien-ende-der-investitionsflaute/444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Osteuropa: Die gro&#223;e Flaute</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-osteuropa-die-grosse-flaute/354/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-osteuropa-die-grosse-flaute/354/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Viele L&#228;nder in Osteuropa leiden mittlerweile unter der weltweiten wirtschaftlichen Rezession. Dies beeintr&#228;chtigt auch die Immobilienm&#228;rkte zwischen Prag und Kiew. Vor diesem Hintergrund stie&#223; die Real Vienna als Leitmesse f&#252;r Gewerbeimmobilien in Zentral-, Ost- und S&#252;dosteuropa Anfang Juni nur auf geringeres Interesse. Die Anzahl der Aussteller in Wien war mit 242 Anbietern r&#252;ckl&#228;ufig und sank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-osteuropa-die-grosse-flaute/354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

