<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News &#187; Städteranking</title>
	<atom:link href="http://www.immobild.de/tag/staedteranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobild.de</link>
	<description>Mietspiegel, Immobilienpreise und Immobilien News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immobilien in D&#252;sseldorf: Lebensqualit&#228;t pur</title>
		<link>http://www.immobild.de/immobilien-in-duesseldorf-lebensqualitaet-pur/1125/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/immobilien-in-duesseldorf-lebensqualitaet-pur/1125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem internationalen St&#228;dteranking in Sachen Lebensqualit&#228;t hat die Beratungsgesellschaft Mercer gleich sechs deutsche St&#228;dte unter den ersten 30 gelistet. Beste deutsche Metropole ist die nordrhein-westf&#228;lische Landeshauptstadt D&#252;sseldorf. Am Rhein l&#228;sst es sich leben: eine ansprechende Architektur mit exklusiven Immobilien aus verschiedensten Epochen, angesagte Diskotheken und Restaurants machen D&#252;sseldorf so lebenswert. Zu den begehrtesten Lagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/immobilien-in-duesseldorf-lebensqualitaet-pur/1125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensqualit&#228;t: Deutsche St&#228;dte hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[„Dolce Vita“ nur in „Bella Italia“? Weit gefehlt. Wenn es um Lebensqualit&#228;t geht, liegen andere L&#228;nder mittlerweile ebenfalls hoch im Kurs. Die Beratungsgesellschaft Mercer hat in einem internationalen St&#228;dteranking Top-Metropolen in Sachen Lebensqualit&#228;t miteinander verglichen. &#220;berraschend stark dabei: St&#228;dte in Deutschland. Mit D&#252;sseldorf, M&#252;nchen, Frankfurt am Main, Berlin, N&#252;rnberg und Hamburg schafften es gleich sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/lebensqualitaet-deutsche-staedte-hoch-im-kurs/1119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;dteranking: US-Immobilien und die Krise</title>
		<link>http://www.immobild.de/staedteranking-us-immobilien-und-die-krise/643/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/staedteranking-us-immobilien-und-die-krise/643/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage einer Immobilie ist entscheidend. Gerade f&#252;r den Immobilienmarkt in den USA gilt diese wichtige Erkenntnis derzeit umso mehr. Nach dem Platzen der Spekulationsblase rechnen Immobilienexperten in den Vereinigten Staaten jedoch mit einer baldigen Entspannung der Lage. Einige St&#228;dte werden sich dabei schneller von der Immobilienkrise erholen als andere. Zu den St&#228;dten, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/staedteranking-us-immobilien-und-die-krise/643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;dteranking: Investitionsvolumen bei Gewerbeimmobilien</title>
		<link>http://www.immobild.de/staedteranking-investitionsvolumen-bei-gewerbeimmobilien/620/</link>
		<comments>http://www.immobild.de/staedteranking-investitionsvolumen-bei-gewerbeimmobilien/620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Germann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobild.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r Gewerbeimmobilien in Europa erholt sich. Das geht aus aktuellen Berechnungen des Immobilienberatungsunternehmens CB Richard Ellis (CBRE) hervor. Nach Angaben von CB Richard Ellis betrug das Investitionsvolumen auf dem europ&#228;ischen Gewerbeimmobilienmarkt im zweiten Quartal 2009 13 Milliarden Euro. Dieser Wert liegt um 12 Prozent &#252;ber dem des ersten Quartals. In den ersten drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobild.de/staedteranking-investitionsvolumen-bei-gewerbeimmobilien/620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

